Bestandsliste der WBG Overath
| Ort | Objekt | Anzahl der Häuser | Anz. WE |
| Overath | Dr. Ringens-Str.41, 43 | 2 Mehrfamilienhäuser | 53 |
| Overath | Im Auel 15 | 1 Sechsfamilienhaus | 6 |
| Overath | Im Auel 19, 21, 23 | 3 Achtfamilienhäuser | 24 |
| Overath | Im Auel 26-32 | 4 Zweifamilienhäuser | 8 |
| Overath | Im Auel 34-40 | 4 Zweifamilienhäuser | 8 |
| Overath | Im Auel 42-48 | 4 Zweifamilienhäuser | 8 |
| Overath | Im Auel 50-52 | 2 Vierfamilienhäuser | 8 |
| Overath | Franz-Becher-Str. 5 | 1 Vierfamilienhaus | 4 |
| Overath | Weberbstr. 1,2,3,4,5,7 Weberstraße 2a, 4a |
6 Vierfamilienhäuser, 1 Sechsfamilienhaus, 1 Achtfamilienhaus |
38 |
| Overath | Am Aggersteeg 1,3,5,7 | 4 Vierfamilienhäuser | 16 |
| Overath | St. Anno Höhe 12 | 1 Zweifamilienhaus | 2 |
| Overath | St. Anno- Höhe 10 | 1 Vierfamilienhaus | 4 |
| Overath | Fischerstraße 1 | 1 Mehrfamilienhaus | 12 |
| Overath | Siegburger Str. 48 a, b, c | 1 Dreifamilienhaus | 15 |
| 1 Sechsfamilienhaus | |||
| 1 Sechsfamilienhaus | |||
| Overath | Siegburger Str. 50, 50 a | 2 Sechsfamilienhäuser | 12 |
| Overath | Zum Aggerdamm 6, 6 a+b | Gewerbliche Einheiten | 3 |
| Overath | Jahnstraße 1,3,5,7 | 4 Sechsfamilienhäuser | 16 |
| Overath | Hauptstraße 95, 95 a | 2 Zehnfamilienhäuser | 20 |
| Ov.-Vilkerath | Noldenweg 1, 2, 3 | 2 Vierfamilienhäuser | 13 |
| 1 Fünffamilienhaus | |||
| Ov.-Vilkerath | Noldenweg 5, 7, 9 | 3 Vierfamilienhäuser | 12 |
| Ov.-Vilkerath | Uhlandweg 3, 5 | 2 Vierfamilienhäuser | 8 |
| Ov.-Vilkerath | Uhlandweg 7, 9 | 2 Vierfamilienhäuser | 8 |
| Ov.-Vilkerath | Kölner Str. 38-46 | 4 Sechsfamilienhäuser 1 Dreifamilienhaus |
27 |
| Ov.-Vilkerath | Kölner Str. 48-52 | 1 Sechsfamilienhaus, 2 Fünffamilienhäuser |
16 |
| Ov.-Vilkerath | Kölnerstr. 16-26 | 2 Vierfamilienhäuser, 4 Sechsfamilienhäuser |
31 |
| Ov.-Vilkerath | Kölner Str. 22 a, b | 2 Sechsfamilienhäuser | 12 |
| Ov.-Vilkerath | Kölner Str. 22 c-g | 5 Achtfamilienhäuser | 40 |
| Ov.-Vilkerath | Luisenhöhe 2 | 1 Mehrfamilienhaus | 16 |
| Ov.-Heiligenhaus | Auf den Klinkenbirken 10, 11,12,13, | 7 Vierfamilienhäuser | 28 |
| 14,15,17 | |||
| Ov. -Heiligenhaus | Föhrenweg 35 | 1 Achtfamilienhaus | 8 |
| Ov.-Heiligenhaus | Föhrenweg 33 | 1 Achtfamilienhaus | 8 |
| Ov.-Heiligenhaus | Neuenhauser Str. 27, 29, 31 | 3 Vierfamilienhäuser | 12 |
| Ov.-Marialinden | Franziskaner Str. 11 | 1 Mehrfamilienhaus | 13 |
